物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
カードキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
ウォークスルークローゼット
床下収納
全居室収納
ルーフバルコニー
主な特徴
耐震構造
制震構造
セットバック済
南側道路面す
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,890万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 秋田県秋田市手形字十七流 | ||
| アクセス | JR秋田新幹線『秋田』 徒歩18分 (約1400m) 秋田中央交通『バス停 野崎(手形)』 徒歩3分 (約180m) |
||
| 建物面積 | 105.29㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第R08SHC107183号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | 9.72㎡ | |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 公170.31㎡(51.51坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約10.18m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 城東中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | いとく 秋田東店 徒歩5分 (約400m) 秋田市立東小学校 徒歩13分 (約1000m) 秋田銀行 東中央支店 徒歩14分 (約1100m) グランマート手形店 徒歩14分 (約1100m) 秋田市東部市民サービスセンター いーぱる 徒歩15分 (約1200m) JR奥羽本線秋田駅 徒歩18分 (約1400m) 秋田市立城東中学校 徒歩18分 (約1400m) ツルハ 秋田広面北店 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4733368 | 取引態様 | 媒介 |














